鑑定書代込・税込現金価格 2012/05/18 18:15 現在

       


No. Carat Color Clarity Cut 1個価格 蛍光性 直径x深さ(mm) 備考
1 2.071 F VS1 3Ex H&C 4,092,511 Strong 8.14-8.18x5.06 GIA鑑定書付
4 1.206 D IF 3Ex H&C 2,907,983 Medium 6.84-6.87x4.21 -
2 1.640 F VVS1 3Ex H&C 2,897,317 Medium 7.56-7.59x4.67 -
3 1.551 F VVS2 3Ex H&C 2,183,357 Strong 7.49-7.51x4.52 -
5 1.077 D VVS1 3Ex H&C 1,924,540 Faint 6.59-6.61x4.03 -
6 1.058 D VVS1 3Ex H&C 1,896,965 Faint 6.60-6.65x3.96 GIA鑑定書付
7 1.012 D VVS1 3Ex H&C 1,808,652 Medium 6.51-6.53x3.92 -
19 1.416 F VVS2 3Ex H&C 1,693,362 None 7.28-7.34x4.37 売約済
13 1.331 E VVS2 3Ex H&C 1,681,417 None 7.16-7.19x4.29 -
12 1.060 D VVS2 3Ex H&C 1,612,642 Medium 6.55-6.56x4.03 -
8 1.197 E VVS1 3Ex H&C 1,543,998 None 6.77-6.84x4.21 -
14 1.118 E VVS2 3Ex H&C 1,367,685 Medium 6.60-6.63x4.13 GIA鑑定書付
9 1.029 E VVS1 3Ex H&C 1,327,908 Faint 6.55-6.57x3.95 -
22 1.042 D VS1 3Ex H&C 1,277,889 Medium 6.56-6.61x3.97 -
15 1.043 E VVS2 3Ex H&C 1,270,350 Faint 6.54-6.57x3.97 -
16 1.030 E VVS2 3Ex H&C 1,254,571 None 6.57-6.59x3.96 -
17 1.015 E VVS2 3Ex H&C 1,236,364 None 6.56-6.61x3.90 -
18 1.003 E VVS2 3Ex H&C 1,221,798 Faint 6.39-6.42x3.94 -
374 1.204 F VS1 3Ex H&C 1,215,461 Medium 6.78-6.80x4.19 -
10 1.072 F VVS1 3Ex H&C 1,212,126 Strong 6.58-6.60x4.02 -
23 1.086 E VS1 3Ex H&C 1,184,568 Strong 6.56-6.59x4.05 -
20 1.072 F VVS2 3Ex H&C 1,173,402 Faint 6.59-6.62x4.03 GIA鑑定書付
11 1.032 F VVS1 3Ex H&C 1,167,060 Medium 6.58-6.61x3.90 -
29 1.017 D VS2 3Ex H&C 1,158,703 Medium 6.49-6.51x3.97 -
24 1.062 E VS1 3Ex H&C 1,158,486 Medium 6.62-6.64x4.00 -
21 1.034 F VVS2 3Ex H&C 1,125,885 Faint 6.50-6.53x4.04 -
25 1.029 E VS1 3Ex H&C 1,122,623 Medium 6.40-6.45x4.00 売約済
26 1.082 F VS1 3Ex H&C 1,092,741 Medium 6.62-6.64x4.03 -
27 1.037 F VS1 3Ex H&C 1,047,475 None 6.58-6.60x3.96 売約済
413 1.056 F VS2 3Ex H&C 1,016,691 Strong 6.54-6.57x4.01 -
28 1.184 H VS1 3Ex H&C 921,839 Strong 6.83-6.88x4.12 -
39 0.763 D IF 3Ex H&C 855,979 None 5.89-5.91x3.60 -
40 0.705 D IF 3Ex H&C 791,243 None 5.78-5.81x3.51 -
30 0.850 D VVS1 3Ex H&C 745,132 Medium 6.07-6.10x3.75 -
41 0.792 D VVS1 3Ex H&C 670,729 Medium 5.90-5.95x3.68 -
35 0.825 D VVS2 3Ex H&C 649,713 None 6.00-6.02x3.74 -
36 0.802 D VVS2 3Ex H&C 636,972 Medium 5.90-5.93x3.67 GIA鑑定書付
134 0.516 D FL 3Ex H&C 627,427 None 5.15-5.17x3.17 -
42 0.771 D VVS1 3Ex H&C 619,615 None 5.87-5.90x3.65 -
31 0.816 E VVS1 3Ex H&C 609,367 Medium 5.93-5.95x3.72 売約済
43 0.752 D VVS1 3Ex H&C 604,453 None 5.87-5.89x3.59 -
32 0.813 E VVS1 3Ex H&C 601,912 Strong 5.95-6.00x3.71 -
400 0.853 F VVS1 3Ex H&C 599,964 None 6.12-6.13x3.70 -
33 0.800 E VVS1 3Ex H&C 592,357 Faint 5.94-5.97x3.70 -
44 0.732 D VVS1 3Ex H&C 588,493 Faint 5.81-5.85x3.56 -
45 0.724 D VVS1 3Ex H&C 587,359 None 5.77-5.82x3.53 GIA鑑定書付
46 0.701 D VVS1 3Ex H&C 569,005 Faint 5.63-5.65x3.52 GIA鑑定書付
34 0.809 F VVS1 3Ex H&C 564,145 Faint 5.97-6.01x3.72 -
72 0.630 D IF 3Ex H&C 550,095 None 5.51-5.53x3.35 -
367 0.854 D VS2 3Ex H&C 545,067 Faint 6.08-6.11x3.74 売約済
423 0.605 D IF 3Ex H&C 533,688 Medium 5.41-5.43x3.36 GIA鑑定書付
37 0.801 E VVS2 3Ex H&C 524,126 Strong 5.87-5.92x3.70 売約済
38 0.802 E VS1 3Ex H&C 501,393 None 5.97-6.00x3.65 GIA鑑定書付
391 0.808 F VVS2 3Ex H&C 499,134 Faint 6.07-6.11x3.61 売約済
59 0.744 D VVS2 3Ex H&C 480,108 Medium 5.82-5.85x3.58 -
60 0.732 D VVS2 3Ex H&C 472,434 None 5.79-5.81x3.55 -
61 0.727 D VVS2 3Ex H&C 469,237 Faint 5.78-5.81x3.53 -
73 0.679 D VVS1 3Ex H&C 468,487 Medium 5.63-5.65x3.50 -
74 0.673 D VVS1 3Ex H&C 464,386 Medium 5.59-5.60x3.49 -
62 0.719 D VVS2 3Ex H&C 464,122 Faint 5.74-5.76x3.56 売約済
75 0.665 D VVS1 3Ex H&C 458,918 None 5.65-5.67x3.44 -
63 0.702 D VVS2 3Ex H&C 453,251 Faint 5.80-5.81x3.47 売約済
48 0.726 E VVS1 3Ex H&C 451,741 None 5.75-5.77x3.59 GIA鑑定書付
76 0.654 D VVS1 3Ex H&C 451,399 Faint 5.56-5.58x3.42 売約済
47 0.732 E VVS1 3Ex H&C 450,145 Strong 5.76-5.78x3.57 -
77 0.646 D VVS1 3Ex H&C 445,930 Faint 5.53-5.57x3.45 -
53 0.745 F VVS1 3Ex H&C 445,320 None 5.78-5.81x3.59 GIA鑑定書付
49 0.722 E VVS1 3Ex H&C 444,055 Strong 5.75-5.78x3.56 売約済
52 0.706 E VVS1 3Ex H&C 439,561 None 5.67-5.69x3.53 GIA鑑定書付
78 0.636 D VVS1 3Ex H&C 439,095 Medium 5.55-5.56x3.38 -
50 0.713 E VVS1 3Ex H&C 438,574 None 5.68-5.77x3.55 -
51 0.707 E VVS1 3Ex H&C 434,920 Faint 5.76-5.79x3.53 -
54 0.736 F VVS1 3Ex H&C 434,807 None 5.82-5.83x3.54 -
55 0.734 F VVS1 3Ex H&C 433,637 Faint 5.81-5.82x3.56 -
79 0.627 D VVS1 3Ex H&C 432,943 None 5.49-5.51x3.38 -
135 0.534 D IF 3Ex H&C 432,375 None 5.25-5.28x3.17 売約済
56 0.725 F VVS1 3Ex H&C 428,373 Strong 5.75-5.77x3.60 -
58 0.711 F VVS1 3Ex H&C 425,435 Faint 5.69-5.72x3.51 GIA鑑定書付
80 0.614 D VVS1 3Ex H&C 424,057 Strong 5.50-5.52x3.31 -
83 0.605 D VVS1 3Ex H&C 423,155 Medium 5.41-5.43x3.36 売約済
57 0.715 F VVS1 3Ex H&C 422,525 None 5.77-5.83x3.50 -
81 0.611 D VVS1 3Ex H&C 422,006 Faint 5.50-5.52x3.34 -
82 0.609 D VVS1 3Ex H&C 420,639 None 5.42-5.47x3.38 -
64 0.719 E VVS2 3Ex H&C 420,334 Faint 5.75-5.77x3.55 -
65 0.712 E VVS2 3Ex H&C 416,285 Faint 5.75-5.78x3.50 -
136 0.518 D IF 3Ex H&C 414,458 None 5.16-5.19x3.17 -
66 0.721 F VVS2 3Ex H&C 407,865 Faint 5.84-5.87x3.50 売約済
67 0.713 F VVS2 3Ex H&C 403,387 Faint 5.76-5.79x3.50 -
68 0.703 F VVS2 3Ex H&C 403,041 None 5.70-5.72x3.51 GIA鑑定書付
370 0.677 D VVS2 3Ex H&C 401,011 None 5.62-5.67x3.52 -
84 0.685 E VVS1 3Ex H&C 397,787 None 5.72-5.74x3.45 -
85 0.680 E VVS1 3Ex H&C 394,915 None 5.70-5.73x3.48 -
386 0.592 D VVS1 3Ex H&C 391,891 None 5.34-5.37x3.36 GIA鑑定書付
70 0.700 D VS1 3Ex H&C 391,807 None 5.74-5.77x3.46 GIA鑑定書付
71 0.714 E VS1 3Ex H&C 383,705 None 5.75-5.77x3.50 売約済
104 0.639 D VVS2 3Ex H&C 378,747 Medium 5.50-5.52x3.41 -
357 0.721 E VS2 3Ex H&C 376,069 None 5.76-5.79x3.56 売約済
105 0.629 D VVS2 3Ex H&C 372,888 Medium 5.50-5.53x3.39 -
106 0.620 D VVS2 3Ex H&C 367,615 Faint 5.47-5.49x3.41 -
86 0.653 E VVS1 3Ex H&C 366,831 Medium 5.54-5.56x3.46 GIA鑑定書付
107 0.616 D VVS2 3Ex H&C 365,271 Faint 5.47-5.49x3.36 -
137 0.574 D VVS1 3Ex H&C 364,169 Strong 5.36-5.38x3.27 -
108 0.613 D VVS2 3Ex H&C 363,514 Medium 5.47-4.49x3.37 -
69 0.734 G VVS2 3Ex H&C 363,503 None 5.82-5.85x3.53 売約済
109 0.612 D VVS2 3Ex H&C 362,928 Faint 5.44-5.46x3.37 -
110 0.609 D VVS2 3Ex H&C 361,170 None 5.40-5.43x3.36 -
112 0.600 D VVS2 3Ex H&C 361,147 None 5.34-5.39x3.36 GIA鑑定書付
138 0.569 D VVS1 3Ex H&C 361,035 Faint 5.31-5.33x3.30 -
111 0.607 D VVS2 3Ex H&C 359,998 Medium 5.41-5.44x3.38 -
113 0.600 D VVS2 3Ex H&C 355,897 Strong 5.39-5.42x3.33 -
114 0.600 D VVS2 3Ex H&C 355,897 None 5.40-5.42x3.34 -
425 0.640 E VVS1 3Ex H&C 354,469 Medium 5.51-5.53x3.40 -
140 0.546 D VVS1 3Ex H&C 351,867 Faint 5.20-5.22x3.25 GIA鑑定書付
139 0.552 D VVS1 3Ex H&C 350,378 None 5.24-5.28x3.26 -
87 0.630 E VVS1 3Ex H&C 348,999 Medium 5.53-5.55x3.35 売約済
88 0.628 E VVS1 3Ex H&C 347,904 Medium 5.46-5.48x3.38 -
89 0.626 E VVS1 3Ex H&C 346,810 Faint 5.45-5.49x3.39 -
90 0.625 E VVS1 3Ex H&C 346,263 None 5.50-5.53x3.37 -
91 0.622 E VVS1 3Ex H&C 344,622 None 5.42-5.45x3.42 -
141 0.539 D VVS1 3Ex H&C 342,229 None 5.26-5.29x3.21 -
142 0.536 D VVS1 3Ex H&C 340,349 Medium 5.19-5.22x3.22 -
92 0.614 E VVS1 3Ex H&C 340,246 None 5.37-5.43x3.38 -
143 0.535 D VVS1 3Ex H&C 339,722 Faint 5.20-5.22x3.23 -
144 0.535 D VVS1 3Ex H&C 339,722 Faint 5.22-5.22x3.21 -
115 0.647 E VVS2 3Ex H&C 339,277 Faint 5.56-5.59x3.40 売約済
93 0.612 E VVS1 3Ex H&C 339,152 Faint 5.48-5.51x3.37 -
375 0.645 E VVS2 3Ex H&C 338,241 Medium 5.50-5.53x3.44 -
116 0.642 E VVS2 3Ex H&C 336,688 Faint 5.56-5.59x3.44 -
377 0.631 E VVS2 3Ex H&C 336,244 Medium 5.49-5.53x3.39 GIA鑑定書付
94 0.606 E VVS1 3Ex H&C 335,869 Faint 5.46-5.49x3.32 -
95 0.606 E VVS1 3Ex H&C 335,869 None 5.44-5.48x3.34 -
376 0.639 E VVS2 3Ex H&C 335,135 Strong 5.52-5.55x3.40 -
145 0.527 D VVS1 3Ex H&C 334,707 None 5.18-5.22x3.19 -
117 0.628 E VVS2 3Ex H&C 334,691 Faint 5.47-5.49x3.41 GIA鑑定書付
96 0.603 E VVS1 3Ex H&C 334,228 Faint 5.50-5.52x3.30 -
97 0.601 E VVS1 3Ex H&C 333,134 None 5.40-5.42x3.32 -
129 0.639 D VS1 3Ex H&C 332,452 None 5.58-5.59x3.38 -
172 0.596 D VVS2 3Ex H&C 331,650 Medium 5.43-5.46x3.27 -
173 0.592 D VVS2 3Ex H&C 329,454 None 5.43-5.45x3.29 -
121 0.614 E VVS2 3Ex H&C 327,444 Faint 5.47-5.51x3.34 GIA鑑定書付
146 0.513 D VVS1 3Ex H&C 325,931 Faint 5.09-5.13x3.18 -
147 0.504 D VVS1 3Ex H&C 325,539 Faint 5.13-5.15x3.14 GIA鑑定書付
98 0.637 F VVS1 3Ex H&C 325,405 None 5.53-5.57x3.41 -
118 0.619 E VVS2 3Ex H&C 324,782 None 5.50-5.53x3.33 -
148 0.502 D VVS1 3Ex H&C 324,286 Faint 5.10-5.16x3.12 GIA鑑定書付
119 0.616 E VVS2 3Ex H&C 323,229 Strong 5.47-5.49x3.39 -
120 0.616 E VVS2 3Ex H&C 323,229 Faint 5.49-5.51x3.36 -
123 0.605 E VVS2 3Ex H&C 322,785 Strong 5.48-5.51x3.31 GIA鑑定書付
122 0.614 E VVS2 3Ex H&C 322,194 Faint 5.47-5.49x3.37 -
124 0.603 E VVS2 3Ex H&C 321,750 None 5.35-5.39x3.37 GIA鑑定書付
130 0.609 D VS1 3Ex H&C 317,048 None 5.44-5.48x3.35 -
149 0.592 E VVS1 3Ex H&C 313,914 Medium 5.33-5.37x3.34 -
99 0.614 F VVS1 3Ex H&C 313,813 None 5.50-5.51x3.35 -
125 0.642 F VVS2 3Ex H&C 313,626 None 5.50-5.52x3.41 GIA鑑定書付
100 0.610 F VVS1 3Ex H&C 311,797 None 5.49-5.50x3.36 -
101 0.608 F VVS1 3Ex H&C 310,789 Medium 5.44-5.48x3.34 -
102 0.607 F VVS1 3Ex H&C 310,285 Medium 5.53-5.57x3.30 -
388 0.632 F VVS2 3Ex H&C 308,891 None 5.50-5.52x3.41 GIA鑑定書付
416 0.581 D VVS2 3Ex H&C 308,772 Faint 5.38-5.42x3.30 -
126 0.641 F VVS2 3Ex H&C 307,903 None 5.53-5.56x3.43 -
103 0.602 F VVS1 3Ex H&C 307,765 None 5.52-5.54x3.29 -
368 0.739 H VS1 3Ex H&C 306,978 Medium 5.84-5.87x3.55 売約済
127 0.632 F VVS2 3Ex H&C 303,641 None 5.53-5.54x3.38 -
174 0.568 D VVS2 3Ex H&C 301,961 Faint 5.31-5.33x3.27 -
128 0.622 F VVS2 3Ex H&C 298,905 Medium 5.48-5.50x3.40 -
175 0.544 D VVS2 3Ex H&C 294,636 None 5.26-5.29x3.19 GIA鑑定書付
160 0.595 F VVS1 3Ex H&C 294,241 None 5.40-5.43x3.34 -
392 0.607 F VVS2 3Ex H&C 291,802 None 5.49-5.51x3.33 -
150 0.573 E VVS1 3Ex H&C 290,141 Medium 5.32-5.35x3.25 -
389 0.575 F VVS1 3Ex H&C 289,747 None 5.30-5.32x3.30 GIA鑑定書付
151 0.565 E VVS1 3Ex H&C 286,151 Medium 5.34-5.35x3.24 -
161 0.576 F VVS1 3Ex H&C 284,984 None 5.37-5.39x3.30 -
176 0.535 D VVS2 3Ex H&C 284,670 Faint 5.18-5.20x3.22 -
418 0.622 E VS1 3Ex H&C 284,537 Strong 5.53-5.56x3.34 -
152 0.559 E VVS1 3Ex H&C 283,158 None 5.33-5.35x3.25 -
379 0.582 E VVS2 3Ex H&C 282,408 Faint 5.39-5.43x3.33 -
177 0.529 D VVS2 3Ex H&C 281,527 None 5.18-5.20x3.21 -
131 0.614 E VS1 3Ex H&C 280,933 None 5.41-5.45x3.38 売約済
162 0.567 F VVS1 3Ex H&C 280,599 Faint 5.28-5.31x3.30 -
180 0.578 E VVS2 3Ex H&C 280,497 None 5.35-5.38x3.28 -
178 0.524 D VVS2 3Ex H&C 278,907 Faint 5.18-5.20x3.19 -
163 0.562 F VVS1 3Ex H&C 278,163 Faint 5.30-5.32x3.27 -
189 0.595 F VVS2 3Ex H&C 276,748 None 5.37-5.40x3.33 -
181 0.568 E VVS2 3Ex H&C 275,719 None 5.33-5.38x3.27 売約済
190 0.591 F VVS2 3Ex H&C 274,917 None 5.43-5.47x3.25 -
164 0.554 F VVS1 3Ex H&C 274,266 Faint 5.29-5.31x3.25 -
153 0.540 E VVS1 3Ex H&C 273,682 None 5.22-5.25x3.23 -
397 0.562 E VVS2 3Ex H&C 272,853 Medium 5.28-5.32x3.27 -
133 0.607 D VS2 3Ex H&C 272,681 None 5.43-5.45x3.35 売約済
154 0.537 E VVS1 3Ex H&C 272,186 None 5.26-5.29x3.19 -
179 0.511 D VVS2 3Ex H&C 272,095 Faint 5.15-5.16x3.17 -
155 0.536 E VVS1 3Ex H&C 271,687 Medium 5.23-5.25x3.21 -
182 0.559 E VVS2 3Ex H&C 271,419 Medium 5.29-5.30x3.26 -
384 0.506 D VVS2 3Ex H&C 269,476 Faint 5.16-5.19x3.13 -
426 0.567 D VS1 3Ex H&C 267,502 Medium 5.38-5.41x3.21 -
156 0.525 E VVS1 3Ex H&C 266,201 Medium 5.19-5.21x3.18 -
165 0.537 F VVS1 3Ex H&C 265,983 None 5.22-5.24x3.22 -
166 0.532 F VVS1 3Ex H&C 263,547 None 5.19-5.21x3.20 -
167 0.531 F VVS1 3Ex H&C 263,060 None 5.17-5.20x3.19 -
157 0.516 E VVS1 3Ex H&C 261,712 None 5.17-5.20x3.16 -
168 0.527 F VVS1 3Ex H&C 261,111 Strong 5.17-5.18x3.18 -
183 0.537 E VVS2 3Ex H&C 260,909 None 5.19-5.21x3.23 -
387 0.574 F VVS2 3Ex H&C 260,330 Medium 5.30-5.35x3.32 GIA鑑定書付
158 0.511 E VVS1 3Ex H&C 259,218 None 5.13-5.16x3.18 -
132 0.602 F VS1 3Ex H&C 259,093 Faint 5.43-5.45x3.37 売約済
218 0.449 D IF 3Ex H&C 258,940 None 4.92-4.93x3.00 -
191 0.581 F VVS2 3Ex H&C 258,138 Faint 5.38-5.40x3.29 -
219 0.444 D IF 3Ex H&C 256,105 None 4.89-4.90x3.02 -
169 0.513 F VVS1 3Ex H&C 254,291 None 5.16-5.19x3.14 -
159 0.500 E VVS1 3Ex H&C 253,732 Faint 5.06-5.09x3.14 -
184 0.520 E VVS2 3Ex H&C 252,787 Medium 5.19-5.21x3.16 -
170 0.509 F VVS1 3Ex H&C 252,342 None 5.17-5.20x3.13 -
201 0.534 D VS1 3Ex H&C 252,186 Faint 5.20-5.22x3.19 売約済
185 0.517 E VVS2 3Ex H&C 251,354 None 5.16-5.19x3.16 -
171 0.506 F VVS1 3Ex H&C 250,880 Faint 5.16-5.18x3.13 -
192 0.564 F VVS2 3Ex H&C 250,712 None 5.30-5.32x3.28 -
186 0.514 E VVS2 3Ex H&C 249,921 Faint 5.18-5.19x3.15 -
187 0.512 E VVS2 3Ex H&C 248,965 Medium 5.14-5.16x3.19 -
193 0.560 F VVS2 3Ex H&C 248,965 None 5.35-5.38x3.22 売約済
188 0.507 E VVS2 3Ex H&C 246,576 Faint 5.12-5.13x3.16 -
390 0.542 F VVS2 3Ex H&C 246,353 None 5.19-5.21x3.25 GIA鑑定書付
202 0.521 D VS1 3Ex H&C 246,153 None 5.20-5.22x3.16 -
385 0.625 F VS2 3Ex H&C 241,263 Faint 5.52-5.54x3.39 売約済
194 0.536 F VVS2 3Ex H&C 238,482 None 5.27-5.28x3.19 -
203 0.531 E VS1 3Ex H&C 234,625 Medium 5.19-5.25x3.18 -
195 0.527 F VVS2 3Ex H&C 234,551 Faint 5.20-5.24x3.15 -
196 0.527 F VVS2 3Ex H&C 234,551 None 5.19-5.23x3.22 -
197 0.522 F VVS2 3Ex H&C 232,367 None 5.21-5.22x3.16 -
211 0.552 D VS2 3Ex H&C 230,981 None 5.27-5.29x3.24 売約済
198 0.511 F VVS2 3Ex H&C 227,562 None 5.22-5.25x3.12 -
204 0.514 E VS1 3Ex H&C 227,253 Faint 5.15-5.17x3.20 -
199 0.505 F VVS2 3Ex H&C 224,941 None 5.16-5.21x3.09 -
206 0.552 F VS1 3Ex H&C 223,446 Faint 5.28-5.30x3.23 売約済
205 0.505 E VS1 3Ex H&C 223,350 Strong 5.13-5.18x3.14 -
207 0.544 F VS1 3Ex H&C 220,271 None 5.23-5.25x3.24 -
212 0.519 D VS2 3Ex H&C 217,432 Medium 5.20-5.21x3.14 -
213 0.519 D VS2 3Ex H&C 217,432 None 5.16-5.20x3.15 -
214 0.514 D VS2 3Ex H&C 215,380 Faint 5.19-5.21x3.15 -
208 0.526 F VS1 3Ex H&C 213,126 Medium 5.18-5.21x3.19 売約済
210 0.508 F VS1 3Ex H&C 211,232 None 5.20-5.22x3.10 売約済
215 0.551 E VS2 3Ex H&C 209,164 Faint 5.24-5.27x3.27 売約済
209 0.516 F VS1 3Ex H&C 209,157 None 5.15-5.19x3.17 -
429 0.551 G VVS2 3Ex H&C 208,007 Medium 5.25-5.30x3.26 -
216 0.547 E VS2 3Ex H&C 207,677 Medium 5.24-5.27x3.22 売約済
401 0.464 D VVS1 3Ex H&C 203,622 None 4.96-4.99x3.06 売約済
220 0.462 D VVS1 3Ex H&C 202,763 Faint 4.95-4.97x3.09 売約済
428 0.529 G VVS2 3Ex H&C 199,875 None 5.21-5.24x3.19 -
430 0.523 G VVS2 3Ex H&C 197,658 Medium 5.21-5.24x3.16 -
411 0.440 D VVS1 3Ex H&C 193,315 Medium 4.87-4.89x3.00 -
200 0.508 G VVS2 3Ex H&C 192,114 Faint 5.17-5.18x3.13 売約済
415 0.437 D VVS1 3Ex H&C 192,027 Medium 4.89-4.91x3.00 -
398 0.507 G VVS2 3Ex H&C 191,744 None 5.08-5.13x3.18 -
217 0.504 E VS2 3Ex H&C 191,694 Faint 5.15-5.17x3.12 売約済
404 0.506 G VVS2 3Ex H&C 191,375 Faint 5.15-5.20x3.16 -
402 0.430 D VVS1 3Ex H&C 189,021 None 4.85-4.87x2.97 -
372 0.521 F VS2 3Ex H&C 187,945 Faint 5.15-5.16x3.22 売約済
221 0.424 D VVS1 3Ex H&C 186,444 None 4.80-4.84x2.96 売約済
417 0.419 D VVS1 3Ex H&C 184,297 None 4.79-4.81x2.95 -
380 0.525 F VS2 3Ex H&C 184,065 None 5.16-5.18x3.21 売約済
222 0.410 D VVS1 3Ex H&C 180,432 None 4.75-4.77x2.95 -
223 0.406 D VVS1 3Ex H&C 178,714 Medium 4.75-4.77x2.92 -
224 0.404 D VVS1 3Ex H&C 177,855 None 4.78-4.81x2.90 -
427 0.462 E VVS1 3Ex H&C 177,538 Medium 4.90-4.96x3.08 -
225 0.401 D VVS1 3Ex H&C 176,566 None 4.71-4.76x2.95 -
226 0.455 E VVS1 3Ex H&C 174,914 None 4.96-4.98x3.04 -
227 0.445 E VVS1 3Ex H&C 171,165 None 4.87-4.91x3.01 -
403 0.436 D VVS2 3Ex H&C 169,165 Medium 4.93-4.96x2.96 -
228 0.433 E VVS1 3Ex H&C 166,667 Faint 4.82-4.86x3.01 -
275 0.337 D IF 3Ex H&C 166,066 Medium 4.48-4.50x2.70 -
229 0.424 E VVS1 3Ex H&C 163,293 Medium 4.81-4.85x2.94 -
244 0.420 D VVS2 3Ex H&C 163,117 Faint 4.82-4.84x2.95 -
245 0.416 D VVS2 3Ex H&C 161,605 Medium 4.79-4.82x2.93 -
230 0.418 E VVS1 3Ex H&C 161,044 None 4.81-4.83x2.91 -
231 0.417 E VVS1 3Ex H&C 160,669 Medium 4.78-4.79x2.98 -
246 0.412 D VVS2 3Ex H&C 160,093 None 4.80-4.82x2.93 -
232 0.415 E VVS1 3Ex H&C 159,920 None 4.78-4.80x2.97 -
247 0.411 D VVS2 3Ex H&C 159,715 None 4.82-4.84x2.92 -
233 0.412 E VVS1 3Ex H&C 158,795 Faint 4.77-4.79x2.93 -
234 0.411 E VVS1 3Ex H&C 158,420 Faint 4.77-4.79x2.94 -
248 0.405 D VVS2 3Ex H&C 157,447 None 4.78-4.80x2.90 -
235 0.408 E VVS1 3Ex H&C 157,296 None 4.78-4.81x2.95 -
249 0.404 D VVS2 3Ex H&C 157,069 None 4.78-4.82x2.89 -
250 0.403 D VVS2 3Ex H&C 156,691 Strong 4.77-4.80x2.95 売約済
236 0.404 E VVS1 3Ex H&C 155,796 Faint 4.80-4.82x2.91 -
276 0.398 D VVS1 3Ex H&C 155,637 Faint 4.72-4.75x2.91 -
422 0.437 E VVS2 3Ex H&C 155,062 Faint 4.94-4.97x2.93 GIA鑑定書付
382 0.476 F VVS1 3Ex H&C 153,297 Medium 5.04-5.06x3.10 売約済
251 0.442 E VVS2 3Ex H&C 151,477 None 4.91-4.93x2.99 売約済
405 0.465 F VVS1 3Ex H&C 149,856 Medium 4.97-4.99x3.06 -
252 0.421 E VVS2 3Ex H&C 144,487 Faint 4.79-4.81x2.95 -
253 0.420 E VVS2 3Ex H&C 144,154 Faint 4.82-4.83x2.95 -
383 0.446 F VVS1 3Ex H&C 143,910 Medium 4.91-4.95x3.04 売約済
254 0.413 E VVS2 3Ex H&C 141,824 None 4.75-4.79x2.94 -
255 0.410 E VVS2 3Ex H&C 140,826 Faint 4.79-4.80x2.93 -
256 0.410 E VVS2 3Ex H&C 140,826 None 4.79-4.81x2.92 -
257 0.407 E VVS2 3Ex H&C 139,827 Faint 4.80-4.81x2.92 -
258 0.406 E VVS2 3Ex H&C 139,494 Faint 4.73-4.76x2.94 -
263 0.431 D VS1 3Ex H&C 139,217 None 4.81-4.85x2.99 -
237 0.430 F VVS1 3Ex H&C 138,904 Medium 4.83-4.85x2.97 -
424 0.396 D VVS2 3Ex H&C 137,413 None 4.66-4.69x2.92 -
396 0.424 F VVS1 3Ex H&C 137,027 None 4.86-4.89x2.92 -
238 0.418 F VVS1 3Ex H&C 135,149 Faint 4.80-4.84x2.93 -
264 0.417 D VS1 3Ex H&C 134,836 Medium 4.80-4.82x2.95 -
277 0.360 D VVS1 3Ex H&C 134,767 None 4.57-4.59x2.78 -
239 0.413 F VVS1 3Ex H&C 133,585 None 4.77-4.80x2.94 -
240 0.410 F VVS1 3Ex H&C 132,646 Faint 4.82-4.84x2.91 -
283 0.394 E VVS1 3Ex H&C 132,604 None 4.74-4.77x2.87 -
241 0.409 F VVS1 3Ex H&C 132,333 Faint 4.79-4.83x2.93 -
242 0.407 F VVS1 3Ex H&C 131,707 None 4.79-4.81x2.93 -
243 0.404 F VVS1 3Ex H&C 130,769 None 4.72-4.76x2.94 -
278 0.348 D VVS1 3Ex H&C 130,420 Medium 4.55-4.58x2.79 -
265 0.402 D VS1 3Ex H&C 130,143 None 4.72-4.75x2.91 売約済
302 0.388 D VVS2 3Ex H&C 128,614 Faint 4.67-4.69x2.91 -
279 0.341 D VVS1 3Ex H&C 127,884 Faint 4.49-4.52x2.76 -
266 0.414 E VS1 3Ex H&C 126,073 None 4.82-4.83x2.93 -
303 0.380 D VVS2 3Ex H&C 126,052 None 4.69-4.72x2.82 -
280 0.334 D VVS1 3Ex H&C 125,349 None 4.47-4.49x2.72 -
304 0.373 D VVS2 3Ex H&C 123,810 None 4.63-4.65x2.81 -
284 0.389 E VVS1 3Ex H&C 123,216 Faint 4.67-4.71x2.90 -
259 0.414 F VVS2 3Ex H&C 123,030 None 4.82-4.84x2.93 -
285 0.388 E VVS1 3Ex H&C 122,910 Faint 4.66-4.68x2.90 -
267 0.402 E VS1 3Ex H&C 122,545 Medium 4.73-4.76x2.93 -
260 0.410 F VVS2 3Ex H&C 121,884 Medium 4.73-4.77x2.93 -
305 0.364 D VVS2 3Ex H&C 120,928 Medium 4.59-4.61x2.80 -
261 0.406 F VVS2 3Ex H&C 120,737 None 4.79-4.82x2.92 -
286 0.378 E VVS1 3Ex H&C 119,855 Faint 4.64-4.67x2.84 -
306 0.359 D VVS2 3Ex H&C 119,327 None 4.58-4.60x2.78 -
281 0.316 D VVS1 3Ex H&C 118,828 None 4.36-4.38x2.67 -
272 0.408 D VS2 3Ex H&C 117,883 None 4.77-4.78x2.97 -
